Stainless Steel Gauge Width and Length |
Weight Lbs. per Sq Ft. |
Est. Wt. per Sheets |
PRICE IN INR |
48 x 96 | 7.871 | 251.9 | 1.4404/ S31603 / SA240
316L value:225 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L : 195 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 value: 190 1.4401/ S31600 / 316 value: 210 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel value: 200 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : 240 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :380 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :350 1.4961/S34709 / 347H Rate : 500 1.4941/S32109 / 321H value List: 300 |
48 x 120 | 7.871 | 314.8 | 1.4401/ S31600 / 316 value:
220 1.4404/ S31603 / SA240 316L value:230 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L : 215 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 value: 200 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel value: 210 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : :245 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :385 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :360 1.4961/S34709 / 347H Rate : 500 1.4941/S32109 / 321H value List: 300 |
48 x 144 | 7.871 | 377.8 | 1.4404/ S31603 / SA240
316L value:225 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L : 200 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 value: 195 1.4401/ S31600 / 316 value: 210 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel value: 200 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : :300 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :385 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :360 1.4961/S34709 / 347H Rate : 500 1.4941/S32109 / 321H value List: 300 |
10GA (.135”) | |||
36 x 120 | 5.670 | 170.1 | 1.4401/ S31600 / 316 value: 240 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L : 210 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 value: 200 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : :300 1.4404/ S31603 / SA240 316L value:260 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :360 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel value: 200 1.4941/S32109 / 321H value List: 300 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :385 1.4961/S34709 / 347H Rate : 500 |
48 x 96 | 5.670 | 181.4 | 1.4404/ S31603 / SA240
316L value:260 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L : 210 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 value: 200 1.4401/ S31600 / 316 value: 240 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost : 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :360 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel value: 200 1.4941/S32109 / 321H value List: 300 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :385 1.4961/S34709 / 347H Rate : 500 |
48 x 120 | 5.670 | 226.8 | 1.4404/ S31603 / SA240
316L value:260 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L : 210 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 value: 200 1.4401/ S31600 / 316 value: 250 1.4404/ S31603 / SA240 316L value:260 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : 340 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :390 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :380 1.4961/S34709 / 347H Rate : 500 1.4941/S32109 / 321H value List: 300 |
60 x 120* | 5.670 | 283.5 | 1.4404/ S31603 / SA240
316L value:260 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L : 210 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 value: 200 1.4401/ S31600 / 316 value: 250 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel value: 200 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : 340 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :390 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :380 1.4961/S34709 / 347H Rate : 550 1.4941/S32109 / 321H value List: 300 |
60 x 144* | 5.670 | 340.2 |
1.4404/ S31603 / SA240
316L value:265 |
72 x 120* | 5.670 | 340.2 | 1.4404/ S31603 / SA240
316L value:265 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L : 215 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 value: 200 1.4401/ S31600 / 316 value: 250 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel value: 200 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : 340 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel value: 200 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :380 1.4961/S34709 / 347H Rate : 550 1.4941/S32109 / 321H value List: 300 |
11 GA (.120") | |||
36 x 96 | 5.040 | 121.0 | 1.4404/ S31603 / SA240
316L value:265 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L : 210 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 value: 200 1.4401/ S31600 / 316 value: 250 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel value: 215 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : 350 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :400 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :390 1.4961/S34709 / 347H Rate : 600 1.4941/S32109 / 321H value List: 300 |
36 x 120 | 5.040 | 151.2 | 1.4404/ S31603 / SA240
316L value:265 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L : 210 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 value: 200 1.4401/ S31600 / 316 value: 250 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :400 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : 360 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :400 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel value: 220 1.4961/S34709 / 347H Rate : 600 1.4941/S32109 / 321H value List: 300 |
36 x 144 | 5.040 | 181.4 | 1.4404/ S31603 / SA240
316L value:265 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L : 210 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 value: 200 1.4401/ S31600 / 316 value: 250 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :420 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : 400 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :450 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel value: 230 1.4961/S34709 / 347H Rate : 600 1.4941/S32109 / 321H value List: 350 |
48 x 96 | 5.040 | 161.3 | 1.4404/ S31603 / SA240
316L value:265 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L : 210 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 value: 200 1.4401/ S31600 / 316 value: 250 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :410 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : 400 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :400 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel value: 230 1.4961/S34709 / 347H Rate : 600 1.4941/S32109 / 321H value List: 300 |
48 x 120 | 5.040 | 201.6 | 1.4404/ S31603 / SA240
316L value:265 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L : 210 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 value: 200 1.4401/ S31600 / 316 value: 250 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel value: 230 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : 400 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :400 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :400 1.4961/S34709 / 347H Rate : 600 1.4941/S32109 / 321H value List: 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost : |
48 x 144 | 5.040 | 241.9 | 1.4404/ S31603 / SA240
316L value:265 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L : 210 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 value: 200 1.4401/ S31600 / 316 value: 250 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel value: 230 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : 400 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :430 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :400 1.4961/S34709 / 347H Rate : 600 1.4941/S32109 / 321H value List: 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost : |
60 x 120 | 5.040 | 252.0 | 1.4401/ S31600 / 316 cost: 240 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L : 200 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 cost: 195 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : 400 1.4404/ S31603 / SA240 316L cost:250 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :390 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel cost: 220 1.4941/S32109 / 321H cost List: 295 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :395 1.4961/S34709 / 347H Rate : 600 |
60 x 144 | 5.040 | 302.4 | 1.4404/ S31603 / SA240
316L cost:250 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L : 200 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 cost: 195 1.4401/ S31600 / 316 cost: 240 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel cost: 220 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : 400 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :395 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :390 1.4961/S34709 / 347H Rate : 600 1.4941/S32109 / 321H cost List: 295 |
72 x 120* | 5.040 | 302.4 | 1.4404/ S31603 / SA240
316L cost:260 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L : 210 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 cost: 200 1.4401/ S31600 / 316 cost: 250 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :400 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :405 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : 400 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel cost: 230 1.4961/S34709 / 347H Rate : 600 1.4941/S32109 / 321H cost List: 300 |
72 x 144* | 5.040 | 362.9 | 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L : 210 1.4401/ S31600 / 316 cost: 250 1.4404/ S31603 / SA240 316L cost:260 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : 400 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel cost: 230 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :400 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :405 1.4941/S32109 / 321H cost List: 300 1.4961/S34709 / 347H Rate : 600 |
12 Ga. (.105") | |||
36 x 96 | 4.410 | 105.8 | 1.4404/ S31603 / SA240 316L
Sheets cost:255 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L Sheets: 200 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 Sheets cost: 190 1.4401/ S31600 / 316 Sheets cost: 240 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel Sheets cost: 220 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : 400 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :395 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :340 1.4961/S34709 / 347H Sheets Rate : 590 1.4941/S32109 / 321H Sheets cost List: 300 |
36 x 120 | 4.410 | 132.3 |
|
36 x 144 | 4.410 | 158.8 | 1.4401/ S31600 / 316 Sheets cost:
250 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L Sheets: 200 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 Sheets cost: 190 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : 400 1.4404/ S31603 / SA240 316L Sheets cost:255 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :340 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel Sheets cost: 220 1.4941/S32109 / 321H Sheets cost List: 300 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :400 1.4961/S34709 / 347H Sheets Rate : 600 |
7GA (.1874") | |||
42 x 120 | 4.410 | 154.4 | 1.4404/ S31603 / SA240 316L
Sheets Price:260 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L Sheets: 205 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 Sheets Price: 200 1.4401/ S31600 / 316 Sheets Price: 250 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel Sheets Price: 220 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : 400 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :400 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :340 1.4961/S34709 / 347H Sheets Rate : 600 1.4941/S32109 / 321H Sheets Price List: 300 |
48 x 96 | 4.410 | 141.1 | 1.4404/ S31603 / SA240 316L
Sheets Price:260 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L Sheets: 205 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 Sheets Price: 200 1.4401/ S31600 / 316 Sheets Price: 250 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel Sheets Price: 220 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : 400 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :400 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :340 1.4961/S34709 / 347H Sheets Rate : 600 1.4941/S32109 / 321H Sheets Price List: 300 |
48 x 120 | 4.410 | 176.4 | 1.4404/ S31603 / SA240 316L
Sheets Price:260 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L Sheets: 205 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 Sheets Price: 200 1.4401/ S31600 / 316 Sheets Price: 250 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :400 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : 400 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :340 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel Sheets Price: 220 1.4961/S34709 / 347H Sheets Rate : 600 1.4941/S32109 / 321H Sheets Price List: 300 |
48 x 144 | 4.410 | 211.7 | 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L Sheets: 205 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 Sheets Price: 200 1.4401/ S31600 / 316 Sheets Price: 250 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :340 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : 400 1.4404/ S31603 / SA240 316L Sheets Price:260 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel Sheets Price: 220 1.4941/S32109 / 321H Sheets Price List: 300 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :400 1.4961/S34709 / 347H Sheets Rate : 600 |
60 x 96 | 4.410 | 176.4 | 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L Sheets: 200 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 Sheets Price: 190 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel Sheets Price: 205 1.4404/ S31603 / SA240 316L Sheets Price:245 1.4401/ S31600 / 316 Sheets Price: 235 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : 400 1.4941/S32109 / 321H Sheets Price List: 300 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :335 1.4961/S34709 / 347H Sheets Rate : 600 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :385 |
60 x 120 | 4.410 | 220.5 | 1.4306 / 1.4307/S30403 / A240 304L : 200 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 Prices: 190 1.4401/ S31600 / 316 Prices: 235 1.4550/S34700 / A240 347 Cost :335 1.4919 /S31609/ A240 316H Rate : 400 1.4404/ S31603 / SA240 316L Prices:245 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel Prices: 205 1.4941/S32109 / 321H Prices List: 300 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / A240 310 Cost :385 1.4961/S34709 / 347H Rate : 600 |
60 x 144 | 4.410 | 264.6 | 1.4306 / 1.4307/S30403 / A240 304L : 200 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 Prices: 190 1.4401/ S31600 / 316 Prices: 235 1.4550/S34700 / A240 347 Cost :335 1.4919 /S31609/ A240 316H Rate : 400 1.4404/ S31603 / SA240 316L Prices:245 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel Prices: 205 1.4941/S32109 / 321H Prices List: 300 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / A240 310 Cost :385 1.4961/S34709 / 347H Rate : 600 |
72 x 120* | 4.410 | 264.6 | 1.4306 / 1.4307/S30403 / A240 304L : 205 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 Prices: 200 1.4401/ S31600 / 316 Prices: 240 1.4404/ S31603 / SA240 316L Prices:250 1.4919 /S31609/ A240 316H Rate : 400 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel Prices: 290 1.4550/S34700 / A240 347 Cost :340 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / A240 310 Cost :395 1.4941/S32109 / 321H Prices List: 300 1.4961/S34709 / 347H Rate : 600 |
72 x 144 | 4.410 | 317.5 | 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 Prices:
200 1.4306 / 1.4307/S30403 / A240 304L : 205 1.4401/ S31600 / 316 Prices: 240 1.4404/ S31603 / SA240 316L Prices:250 1.4919 /S31609/ A240 316H Rate : 400 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel Prices: 290 1.4550/S34700 / A240 347 Cost :340 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / A240 310 Cost :395 1.4941/S32109 / 321H Prices List: 300 1.4961/S34709 / 347H Rate : 600 |
13 Ga (.090") | |||
36 x 96 | 3.780 | 90.72 | 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 Prices:
205 1.4306 / 1.4307/S30403 / A240 304L : 210 1.4401/ S31600 / 316 Prices: 250 1.4404/ S31603 / SA240 316L Prices:265 1.4919 /S31609/ A240 316H Rate : 405 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel Prices: 280 1.4550/S34700 / A240 347 Cost :325 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / A240 310 Cost :395 1.4941/S32109 / 321H Prices List: 300 1.4961/S34709 / 347H Rate : 600 |
36 x 120 | 3.780 | 113.4 | 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 Prices:
205 1.4306 / 1.4307/S30403 / A240 304L : 210 1.4401/ S31600 / 316 Prices: 250 1.4404/ S31603 / SA240 316L Prices:265 1.4919 /S31609/ A240 316H Rate : 405 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel Prices: 280 1.4550/S34700 / A240 347 Cost :325 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / A240 310 Cost :395 1.4941/S32109 / 321H Prices List: 300 1.4961/S34709 / 347H Rate : 600 |
48 x 120 | 3.780 | 151.2 | 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 Prices:
205 1.4306 / 1.4307/S30403 / A240 304L : 210 1.4401/ S31600 / 316 Prices: 250 1.4404/ S31603 / SA240 316L Prices:265 1.4919 /S31609/ A240 316H Rate : 405 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel Prices: 280 1.4550/S34700 / A240 347 Cost :325 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / A240 310 Cost :395 1.4941/S32109 / 321H Prices List: 300 1.4961/S34709 / 347H Rate : 600 |
14 Ga. (.075") | |||
30 x 120 | 3.150 | 78.75 | 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 Prices:
210 1.4306 / 1.4307/S30403 / A240 304L : 215 1.4401/ S31600 / 316 Prices: 250 1.4404/ S31603 / SA240 316L Prices:265 1.4919 /S31609/ A240 316H Rate : 410 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel Prices: 280 1.4550/S34700 / A240 347 Cost :340 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / A240 310 Cost :400 1.4941/S32109 / 321H Prices List: 300 1.4961/S34709 / 347H Rate : 600 |
36 x 96 | 3.150 | 75.60 | 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 Prices:
210 1.4306 / 1.4307/S30403 / A240 304L : 215 1.4401/ S31600 / 316 Prices: 250 1.4404/ S31603 / SA240 316L Prices:265 1.4919 /S31609/ A240 316H Rate : 410 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel Prices: 280 1.4550/S34700 / A240 347 Cost :340 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / A240 310 Cost :400 1.4941/S32109 / 321H Prices List: 300 1.4961/S34709 / 347H Rate : 600 |
36 x 120 | 3.150 | 94.50 | 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 Prices:
210 1.4306 / 1.4307/S30403 / A240 304L : 215 1.4401/ S31600 / 316 Prices: 250 1.4404/ S31603 / SA240 316L Prices:265 1.4919 /S31609/ A240 316H Rate : 410 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel Prices: 280 1.4550/S34700 / A240 347 Cost :340 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / A240 310 Cost :400 1.4941/S32109 / 321H Prices List: 300 1.4961/S34709 / 347H Rate : 600 |
36 x 144 | 3.150 | 113.4 | 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 Prices:
210 1.4306 / 1.4307/S30403 / A240 304L : 215 1.4401/ S31600 / 316 Prices: 250 1.4404/ S31603 / SA240 316L Prices:265 1.4919 /S31609/ A240 316H Rate : 410 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel Prices: 280 1.4550/S34700 / A240 347 Cost :340 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / A240 310 Cost :400 1.4941/S32109 / 321H Prices List: 300 1.4961/S34709 / 347H Rate : 600 |
42 x 120 | 3.150 | 110.3 | 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 Prices:
210 1.4306 / 1.4307/S30403 / A240 304L : 215 1.4401/ S31600 / 316 Prices: 250 1.4404/ S31603 / SA240 316L Prices:270 1.4919 /S31609/ A240 316H Rate : 410 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel Prices: 285 1.4550/S34700 / A240 347 Cost :350 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / A240 310 Cost :400 1.4941/S32109 / 321H Prices List: 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / A240 310 Cost : 1.4961/S34709 / 347H Rate : 610 |
42 x 144 | 3.150 | 132.3 | 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 Prices:
210 1.4306 / 1.4307/S30403 / A240 304L : 215 1.4401/ S31600 / 316 Prices: 250 1.4404/ S31603 / SA240 316L Prices:270 1.4919 /S31609/ A240 316H Rate : 410 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel Prices: 285 1.4550/S34700 / A240 347 Cost :350 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / A240 310 Cost :400 1.4941/S32109 / 321H --------- 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / A240 310 Cost : --------- 1.4961/S34709 / 347H Rate : 610 |
48 x 96 | 3.150 | 100.8 | 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 Sheets Price:
210 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L Sheets: 215 1.4401/ S31600 / 316 Sheets Price: 250 1.4404/ S31603 / SA240 316L Sheets Price:270 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : 410 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel Sheets Price: 285 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :350 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :400 1.4941/S32109 / 321H Sheets Price List: --------- 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost : 1.4961/S34709 / 347H Sheets Rate : 610 |
Find Here Jindal SS Sheet Price List
Dimension | Gauge | Price | |
Jindal SS 304 Sheet | 48" x 96" | 2B - 18GA | $193.95 |
2B - 12GA | $319.95 | ||
2B - 11GA | $359.95 | ||
#4 - 24GA | $156.95 | ||
2B - 14GA | $246.95 | ||
#4 - 16GA | $236.95 | ||
2B - 22GA | $123.95 |
Product | Sizes | Qty | Price |
Jindal SS 316 Sheet | 0.025" x 12" x 48" | 1 | $508.61 |
0.025" x 12" x 24" | 1 | $347.04 | |
0.025" x 12" x 12" | 1 | $257.12 | |
0.025" x 12" x 36" | 1 | $422.91 | |
0.025" x 24" x 36" | 1 | $680.02 | |
0.025" x 24" x 24" | 1 | $508.61 | |
0.025" x 36" x 36" | 1 | $914.66 | |
0.025" x 24" x 48" | 1 | $831.76 | |
0.03" x 12" x 12" | 1 | $275.38 | |
0.025" x 36" x 48" | 1 | $1,133.84 | |
0.03" x 12" x 48" | 1 | $577.46 | |
0.03" x 12" x 36" | 1 | $474.89 | |
0.03" x 24" x 36" | 1 | $783.99 | |
0.03" x 24" x 24" | 1 | $577.46 | |
0.03" x 36" x 36" | 1 | $1,064.99 | |
0.03" x 24" x 48" | 1 | $965.24 | |
0.03" x 12" x 24" | 1 | $383.57 | |
0.03" x 36" x 48" | 1 | $1,329.13 | |
0.04" x 12" x 24" | 1 | $436.96 | |
0.04" x 12" x 12" | 1 | $302.08 | |
0.04" x 12" x 48" | 1 | $678.62 | |
0.04" x 12" x 36" | 1 | $550.76 | |
0.04" x 24" x 36" | 1 | $932.92 | |
0.04" x 24" x 24" | 1 | $678.62 | |
0.04" x 36" x 48" | 1 | $1,612.94 | |
0.05" x 12" x 24" | 1 | $529.69 | |
0.04" x 36" x 36" | 1 | $1,284.17 | |
0.04" x 24" x 48" | 1 | $1,159.13 | |
0.05" x 12" x 12" | 1 | $348.44 | |
0.05" x 12" x 48" | 1 | $851.43 | |
0.05" x 12" x 36" | 1 | $680.02 | |
0.05" x 24" x 36" | 1 | $1,194.25 | |
0.05" x 24" x 24" | 1 | $851.43 | |
0.05" x 36" x 36" | 1 | $1,663.52 | |
0.05" x 24" x 48" | 1 | $1,497.73 | |
0.062" x 12" x 12" | 1 | $392.00 | |
0.05" x 36" x 48" | 1 | $2,104.69 | |
0.062" x 12" x 36" | 1 | $803.66 | |
0.062" x 12" x 24" | 1 | $615.39 | |
0.062" x 24" x 24" | 1 | $1,015.82 | |
0.062" x 12" x 48" | 1 | $1,015.82 | |
0.062" x 24" x 48" | 1 | $1,816.67 | |
0.062" x 24" x 36" | 1 | $1,441.53 | |
0.062" x 36" x 48" | 1 | $2,569.75 | |
0.062" x 36" x 36" | 1 | $2,023.20 | |
0.071" x 12" x 36" | 1 | $896.39 | |
0.071" x 12" x 24" | 1 | $681.43 | |
0.071" x 24" x 24" | 1 | $1,139.46 | |
0.071" x 12" x 48" | 1 | $1,139.46 | |
0.071" x 36" x 36" | 1 | $2,292.96 | |
0.071" x 24" x 36" | 1 | $1,625.59 | |
0.08" x 12" x 36" | 1 | $989.12 | |
0.08" x 12" x 12" | 1 | $456.63 | |
0.071" x 36" x 48" | 1 | $2,918.19 | |
0.071" x 12" x 12" | 1 | $424.31 | |
0.071" x 24" x 48" | 1 | $2,056.92 | |
0.08" x 12" x 24" | 1 | $746.06 | |
0.08" x 24" x 24" | 1 | $1,263.10 | |
0.08" x 12" x 48" | 1 | $1,263.10 | |
0.08" x 24" x 48" | 1 | $2,295.77 | |
0.08" x 24" x 36" | 1 | $1,811.05 | |
0.08" x 36" x 48" | 1 | $3,266.63 | |
0.08" x 36" x 36" | 1 | $2,562.72 | |
0.093" x 12" x 24" | 1 | $917.47 | |
0.093" x 12" x 12" | 1 | $542.33 | |
0.093" x 12" x 48" | 1 | $1,587.65 | |
0.093" x 12" x 36" | 1 | $1,232.19 | |
0.093" x 24" x 48" | 1 | $2,925.21 | |
0.093" x 36" x 48" | 1 | $4,184.09 | |
0.093" x 24" x 36" | 1 | $2,297.18 | |
0.093" x 24" x 24" | 1 | $1,587.65 | |
0.093" x 36" x 36" | 1 | $3,270.84 | |
0.1" x 12" x 24" | 1 | $973.67 | |
0.1" x 12" x 12" | 1 | $570.43 | |
0.1" x 12" x 48" | 1 | $1,694.43 | |
0.1" x 12" x 36" | 1 | $1,312.27 | |
0.1" x 24" x 36" | 1 | $2,457.35 | |
0.1" x 24" x 24" | 1 | $1,694.43 | |
0.1" x 36" x 48" | 1 | $4,486.17 | |
0.125" x 12" x 12" | 1 | $619.61 | |
0.1" x 36" x 36" | 1 | $3,504.07 | |
0.1" x 24" x 48" | 1 | $3,133.15 | |
0.125" x 12" x 36" | 1 | $1,451.37 | |
0.125" x 12" x 24" | 1 | $1,072.02 | |
0.125" x 24" x 24" | 1 | $1,879.89 | |
0.125" x 12" x 48" | 1 | $1,879.89 | |
0.125" x 24" x 48" | 1 | $3,494.24 | |
0.125" x 24" x 36" | 1 | $2,735.54 | |
0.125" x 36" x 48" | 1 | $5,010.23 | |
0.125" x 36" x 36" | 1 | $3,910.12 |
GRADE | WIDTH IN MM | THICKNESS IN MM | RATE IN INR | RATE IN USD M/TON |
